Zins- & Kreditmonitoring
EZB-Leitzinsen, EURIBOR und EUR-Renditekurve – täglich aktualisiert über die offizielle EZB SDMX API.
EINLAGE EZB
2.250 %
HAUPTREFIN.
2.400 %
EURIBOR 3M
2.508 %
EURIBOR 6M
2.671 %
SWAP 10J
3.241 %
Letzte Aktualisierung: –
Refreshintervall: 1 Stunde
Einlagefazilität
2.250 %
Hauptrefinanzierungssatz
2.400 %
Spitzenrefinanzierungssatz
2.650 %
EURIBOR
| Laufzeit | Aktuell | Datenstand |
|---|---|---|
| 1 Woche | 2.155 % | 14.08.2026 13:00 |
| 1 Monat | 2.214 % | 14.08.2026 13:00 |
| 3 Monate | 2.508 % | 14.08.2026 13:00 |
| 6 Monate | 2.671 % | 14.08.2026 13:00 |
| 12 Monate | 2.939 % | 14.08.2026 13:00 |
Variabler Kredit = EURIBOR + Bankenaufschlag · Quartalsweise Anpassung
EUR Markt Swap-Sätze
| Laufzeit | Swap-Satz | Datenstand |
|---|---|---|
| 2 Jahre | 2.995 % | 17.08.2026 18:30 |
| 5 Jahre | 3.066 % | 17.08.2026 17:30 |
| 10 Jahre | 3.241 % | 17.08.2026 18:30 |
| 20 Jahre | 3.430 % | 17.08.2026 18:30 |
| 30 Jahre | 3.363 % | 17.08.2026 18:30 |
Fixzinskredit = Swap-Satz (laufzeitkongruent) + Bankenaufschlag · Quelle: FactSet via raiffeisenzertifikate.at
Wohnbaukredite Österreich
| Laufzeit | Zinssatz | Datenstand |
|---|---|---|
| variabel / bis 1 Jahr | 3.500 % | Jun 2026 |
| Fixzins 1–5 Jahre | 3.330 % | Jun 2026 |
| Fixzins über 5 Jahre | 3.580 % | Jun 2026 |
| Fixzins über 10 Jahre | 3.370 % | Jun 2026 |
Sollzinssatz inkl. Bankenaufschlag, grundbücherlich besichert, Neugeschäft · Quelle: EZB MIR-Statistik (A2CC)
Konsumkredite Österreich
| Laufzeit | Zinssatz | Datenstand |
|---|---|---|
| variabel / bis 1 Jahr | 8.610 % | Jun 2026 |
| Fixzins 1–5 Jahre | 6.940 % | Jun 2026 |
| Fixzins über 5 Jahre | 8.390 % | Jun 2026 |
| Effektivzinssatz | 9.100 % | Jun 2026 |
Sollzinssatz inkl. Bankenaufschlag, Neugeschäft · Quelle: EZB MIR-Statistik (A2B)