Zins- & Kreditmonitoring
EZB-Leitzinsen, EURIBOR und EUR-Renditekurve – täglich aktualisiert über die offizielle EZB SDMX API.
EINLAGE EZB
2.000 %
HAUPTREFIN.
2.150 %
EURIBOR 3M
2.239 %
EURIBOR 6M
2.548 %
SWAP 10J
3.183 %
Letzte Aktualisierung: –
Refreshintervall: 1 Stunde
Einlagefazilität
2.000 %
Hauptrefinanzierungssatz
2.150 %
Spitzenrefinanzierungssatz
2.400 %
EURIBOR
| Laufzeit | Aktuell | Datenstand |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1.878 % | 13.05.2026 13:00 |
| 1 Monat | 1.957 % | 14.05.2026 13:00 |
| 3 Monate | 2.239 % | 14.05.2026 13:00 |
| 6 Monate | 2.548 % | 13.05.2026 13:00 |
| 12 Monate | 2.821 % | 14.05.2026 13:00 |
Variabler Kredit = EURIBOR + Bankenaufschlag · Quartalsweise Anpassung
EUR Markt Swap-Sätze
| Laufzeit | Swap-Satz | Datenstand |
|---|---|---|
| 2 Jahre | 2.924 % | 17.05.2026 00:55 |
| 5 Jahre | 2.995 % | 17.05.2026 00:55 |
| 10 Jahre | 3.183 % | 17.05.2026 00:55 |
| 20 Jahre | 3.352 % | 17.05.2026 00:55 |
| 30 Jahre | 3.261 % | 17.05.2026 01:55 |
Fixzinskredit = Swap-Satz (laufzeitkongruent) + Bankenaufschlag · Quelle: FactSet via raiffeisenzertifikate.at
Wohnbaukredite Österreich
| Laufzeit | Zinssatz | Datenstand |
|---|---|---|
| variabel / bis 1 Jahr | 3.450 % | Apr 2026 |
| Fixzins 1–5 Jahre | 3.310 % | Apr 2026 |
| Fixzins über 5 Jahre | 3.540 % | Apr 2026 |
| Fixzins über 10 Jahre | 3.270 % | Apr 2026 |
Sollzinssatz inkl. Bankenaufschlag, grundbücherlich besichert, Neugeschäft · Quelle: EZB MIR-Statistik (A2CC)
Konsumkredite Österreich
| Laufzeit | Zinssatz | Datenstand |
|---|---|---|
| variabel / bis 1 Jahr | 8.450 % | Apr 2026 |
| Fixzins 1–5 Jahre | 6.910 % | Apr 2026 |
| Fixzins über 5 Jahre | 8.550 % | Apr 2026 |
| Effektivzinssatz | 9.170 % | Mär 2026 |
Sollzinssatz inkl. Bankenaufschlag, Neugeschäft · Quelle: EZB MIR-Statistik (A2B)