Zins- & Kreditmonitoring
EZB-Leitzinsen, EURIBOR und EUR-Renditekurve – täglich aktualisiert über die offizielle EZB SDMX API.
EINLAGE EZB
2.250 %
HAUPTREFIN.
2.400 %
EURIBOR 3M
2.312 %
EURIBOR 6M
2.554 %
SWAP 10J
2.947 %
Letzte Aktualisierung: –
Refreshintervall: 1 Stunde
Einlagefazilität
2.250 %
Hauptrefinanzierungssatz
2.400 %
Spitzenrefinanzierungssatz
2.650 %
EURIBOR
| Laufzeit | Aktuell | Datenstand |
|---|---|---|
| 1 Woche | 2.135 % | 01.07.2026 13:00 |
| 1 Monat | 2.192 % | 01.07.2026 13:00 |
| 3 Monate | 2.312 % | 01.07.2026 13:00 |
| 6 Monate | 2.554 % | 01.07.2026 13:00 |
| 12 Monate | 2.727 % | 01.07.2026 13:00 |
Variabler Kredit = EURIBOR + Bankenaufschlag · Quartalsweise Anpassung
EUR Markt Swap-Sätze
| Laufzeit | Swap-Satz | Datenstand |
|---|---|---|
| 2 Jahre | 2.679 % | 03.07.2026 09:31 |
| 5 Jahre | 2.746 % | 03.07.2026 09:31 |
| 10 Jahre | 2.947 % | 03.07.2026 09:31 |
| 20 Jahre | 3.179 % | 03.07.2026 09:31 |
| 30 Jahre | 3.132 % | 03.07.2026 09:31 |
Fixzinskredit = Swap-Satz (laufzeitkongruent) + Bankenaufschlag · Quelle: FactSet via raiffeisenzertifikate.at
Wohnbaukredite Österreich
| Laufzeit | Zinssatz | Datenstand |
|---|---|---|
| variabel / bis 1 Jahr | 3.520 % | Mai 2026 |
| Fixzins 1–5 Jahre | 3.350 % | Mai 2026 |
| Fixzins über 5 Jahre | 3.540 % | Apr 2026 |
| Fixzins über 10 Jahre | 3.320 % | Mai 2026 |
Sollzinssatz inkl. Bankenaufschlag, grundbücherlich besichert, Neugeschäft · Quelle: EZB MIR-Statistik (A2CC)
Konsumkredite Österreich
| Laufzeit | Zinssatz | Datenstand |
|---|---|---|
| variabel / bis 1 Jahr | 8.370 % | Mai 2026 |
| Fixzins 1–5 Jahre | 6.630 % | Mai 2026 |
| Fixzins über 5 Jahre | 8.800 % | Mai 2026 |
| Effektivzinssatz | 9.150 % | Mai 2026 |
Sollzinssatz inkl. Bankenaufschlag, Neugeschäft · Quelle: EZB MIR-Statistik (A2B)